| Scarica le tariffe 2013 [pdf] | ||||||
| BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | ||||
| Marzo | Aprile Novembre | Dicembre |
Maggio | Giugno Settembre | Ottobre WE festivi |
Luglio | Agosto | ||||
| Agriturismo | Giorno | Settimana | Giorno | Settimana | Giorno | Settimana |
| Camera Standard Doppia | ||||||
| UNO - DUE - TRE - SETTE - OTTO | € 160 | / | € 190 | € 1200 | € 250 | € 1600 |
| Camera Superior Doppia | ||||||
| Inclusi giardino privato e recintato o terrazza | ||||||
| QUATTRO - CINQUE - SEI - NOVE - DIECI | € 180 | / | € 240 | € 1550 | € 300 | € 1950 |
| Junior Suite | ||||||
| UNDICI - DODICI | € 220 | / | € 300 | € 1900 | € 350 | € 2250 |
| Suite ALCOVA | ||||||
| Incluso cucina, giardino privato, posto auto coperto | ||||||
| € 250 | / | € 350 | € 2250 | € 400 | € 2550 | |
| Condizioni speciali | ||||||
| 3 persone in camera supplemento | € 60 | / | € 60 | € 380 | € 60 | € 380 |
| Riduzione bambini 4-6 anni | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Cambio biancheria giornaliero | € 35 | / | € 35 | / | € 35 | / |
| Culla fino 3 anni | Free | / | Free | Free | Free | Free |
| Riduzione singola | 15% | / | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Animali piccola taglia | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 |
| Tariffe per camera al giorno con prima colazione inclusa (buffet colazione) - Cambio biancheria ogni 3 gg. | ||||||
| Soggiorno minimo 2 notti - Giugno, Luglio, Agosto e Festività soggiorno minimo 3 notti - Tariffe comprensive IVA - Check in ore 15:00 / Check out ore 10:00 | ||||||
| Servizi inclusi: Utilizzo piscina esterna - Aria Condizionata - Cassaforte - Tv con Sky - Internet - Parking |
||||||
| Servizi aggiuntivi: SPA - Sala massaggi - Minibar - Sky primafila / partite - Telefono - Servizio Lavanderia - Servizio in camera - Mountain Bike - Servizio Navetta - Animali in camere con giardino - Late Check Out |
||||||
| Scarica le tariffe 2013 [pdf] |
||||||
| Scarica le tariffe 2013 [pdf] | ||||||
| BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | ||||
| Marzo | Aprile Novembre | Dicembre |
Maggio | Giugno Settembre | Ottobre WE festivi |
Luglio | Agosto | ||||
| RESIDENCE LOCANDA ROSSA | Giorno | Settimana | Giorno | Settimana | Giorno | Settimana |
| B / C | € 320 | € 1700 | € 380 | € 2000 | € 460 | € 3000 |
| D / E | € 340 | € 1800 | € 420 | € 2200 | € 490 | € 3200 |
| Condizioni speciali | ||||||
| Supplemento pulizia giornaliera appartamento | € 60 | € 320 | € 60 | € 320 | € 60 | € 320 |
| Cambio biancheria giornaliero | € 120 | / | € 120 | / | € 120 | / |
| Supplemento extra letto | € 50 | € 280 | € 50 | € 280 | € 50 | € 280 |
| Supplemento colazione a buffet per persona | € 12 | / | € 12 | / | € 12 | / |
| Riduzione bambini a colazione 4-6 anni | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Culla Bambini 0-3 anni | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Animali di piccola taglia | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 |
| Tariffe comprensive IVA
Appartamenti: 1 camera matrimoniale, 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale di servizio, 3 servizi, living (apt. circa 110 mq), giardino privato e recintato, parcheggio coperto Prenotazione non settimanale minimo 3 notti - Giugno, Luglio, Agosto e Festività soggiorno minimo 7 notti. Check in ore 16:00 / Check out ore 10:00 |
||||||
| Servizi inclusi: Utilizzo piscina esterna - Parking riservato interno al giardino - Aria Condizionata - Cassaforte - Cucina fornita - Tv con Sky - Internet Servizio domestico 1 volta la settimana con cambio biancheria |
||||||
| Servizi aggiuntivi: Colazione a Buffet - SPA - Sala Massaggi - Telefono - Sky primafila / partite - Animali ammessi - Servizio Lavanderia - Servizio in camera - Servizio Navetta - Mountain Bike - Late Check Out - Vedere tariffario |
||||||
Scarica le tariffe 2013 [pdf] |
||||||